
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Butter Vitamins | 3016 KJ | Butter | |
| Dairy blend - reduced salt, With canola oil Vitamins | 2807 KJ | Butter | |
| dairy blend With sunflower oil Vitamins | 2855 KJ | Butter | |
| Dairy blend/blend spread Vitamins | 2623 KJ | Butter | |
| Garlic butter Vitamins | 2658 KJ | Butter | |
| Ghee Vitamins | 3719 KJ | Butter | |
| Reduced fat 6% fat butter spread Vitamins | 2272 KJ | Butter | |
| Reduced fat dairy blend spread - with canola oil Vitamins | 2169 KJ | Butter | |
| Reduced salt butter Vitamins | 3116 KJ | Butter | |
| Salt free butter Vitamins | 3116 KJ | Butter | |
| With canola oil dairy blend Vitamins | 2807 KJ | Butter | |
| Press on titles to Sort | 11 vitamins found | ||
