
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| English muffin Vitamins | 840 KJ | Muffins | |
| English muffin - cheese & bacon, toasted Vitamins | 944 KJ | Muffins | |
| English muffin - mixed grain, toasted Vitamins | 923 KJ | Muffins | |
| English muffin - oat bran, toasted Vitamins | 997 KJ | Muffins | |
| English muffin - toasted Vitamins | 934 KJ | Muffins | |
| English muffin - wheat bran, toasted Vitamins | 877 KJ | Muffins | |
| English muffin - wholemeal, toasted Vitamins | 877 KJ | Muffins | |
| English muffin - with fruit Vitamins | 823 KJ | Muffins | |
| English muffin - with fruit, toasted Vitamins | 885 KJ | Muffins | |
| White crumpet - toasted Vitamins | 861 KJ | Muffins | |
| White crumpet - untoasted Vitamins | 775 KJ | Muffins | |
| Wholemeal crumpet - toasted Vitamins | 807 KJ | Muffins | |
| Press on titles to Sort | 12 vitamins found | ||
