
| Food | Calories | Type | |
|---|---|---|---|
| Mixed seed Vitamins | 2377 KJ | Seeds | |
| Poppy seed Vitamins | 2036 KJ | Seeds | |
| Pumpkin seed Vitamins | 2347 KJ | Seeds | |
| Pumpkin seed - roasted Vitamins | 2464 KJ | Seeds | |
| Sesame butter tahini Vitamins | 2623 KJ | Seeds | |
| Sesame paste Vitamins | 2424 KJ | Seeds | |
| Sesame seed Vitamins | 2462 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed Vitamins | 2322 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - dry roasted Vitamins | 2369 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - roasted, salted Vitamins | 2399 KJ | Seeds | |
| Sunflower seed - roasted, unsalted Vitamins | 2440 KJ | Seeds | |
| Press on titles to Sort | 11 vitamins found | ||
