
| Food | Calories | Type |
|---|---|---|
| Bacon flavoured chips Vitamins | 1947 KJ | Spices |
| Baking powder Vitamins | 676 KJ | Spices |
| Beef extract Vitamins | 403 KJ | Spices |
| Black or white pepper Vitamins | 933 KJ | Spices |
| Chili based seasoning mix Vitamins | 933 KJ | Spices |
| Chili powder Vitamins | 1433 KJ | Spices |
| Compressed yeast Vitamins | 391 KJ | Spices |
| Curry paste Vitamins | 503 KJ | Spices |
| Curry powder Vitamins | 1246 KJ | Spices |
| Dry gelatine Vitamins | 1457 KJ | Spices |
| Instant stock powder Vitamins | 933 KJ | Spices |
| Mustard Vitamins | 317 KJ | Spices |
| Raw mint Vitamins | 168 KJ | Spices |
| Salt Vitamins | 80 KJ | Spices |
| Stock cube Vitamins | 905 KJ | Spices |
| Yeast extract spread Vitamins | 815 KJ | Spices |
| Press on titles to Sort | 16 vitamins found | |
